AUTO RACING

Font Size:
Default font size
Larger font size

IRL

IndyCar-Meijer Indy 300

Saturday

At Kentucky Speedway

(Start position in parentheses)

1. (1) Scott Dixon, 200 laps, 183.650 mph.

2. (6) Helio Castroneves, 200.

3. (9) Marco Andretti, 200.

4. (2) Vitor Meira, 200.

5. (3) Dan Wheldon, 200.

6. (8) Ed Carpenter, 200.

7. (5) Ryan Briscoe, 200.

8. (7) Tony Kanaan, 200.

9. (14) Ryan Hunter-Reay, 200.

10. (15) Buddy Rice, 200.

11. (26) Danica Patrick, 199.

12. (12) Oriol Servia, 199.

13. (21) E.J. Viso, 198.

14. (25) Bruno Junqueira, 198.

15. (16) Sarah Fisher, 198.

16. (22) Jaime Camara, 197.

17. (23) Mario Moraes, 195.

18. (4) Hideki Mutoh, 157, mechanical.

19. (17) Darren Manning, 147, mechanical.

20. (10) A.J. Foyt IV, 136, mechanical.

21. (18) Milka Duno, 130, contact.

22. (24) Enrique Bernoldi, 124, handling.

23. (11) Marty Roth, 98, mechanical.

24. (19) Justin Wilson, 82, mechanical.

25. (20) Graham Rahal, 28, mechanical.

26. (13) Will Power, 5, mechanical.

Race Statistics

Time of Race: 1 hour, 36 minutes, 42.3467 seconds.

Margin of Victory: 0.5532 of a second.

Lap Leaders: Dixon 1-44, Meira 45-49, Dixon 50-52, Patrick 53, Dixon 54-121, Andretti 122-135, Dixon 136-164, M.Andretti 165-188, Dixon 189-194, Castroneves 195-199, Dixon 200.

Nationwide

Zippo 200

Saturday

At Watkins Glen International

(Start position in parentheses)

1. (12) Marcos Ambrose, Ford, 82 laps, 125.1 rating, 190 points, $57,763.

2. (7) Kyle Busch, Toyota, 82, 109.2, 175, $36,475.

3. (16) Matt Kenseth, Ford, 82, 105.5, 165, $28,875.

4. (6) Kevin Harvick, Chevrolet, 82, 114.1, 160, $21,975.

5. (1) Dario Franchitti, Dodge, 82, 124.6, 160, $33,643.

6. (5) Brad Keselowski, Chevrolet, 82, 100.9, 150, $25,043.

7. (20) Joey Logano, Toyota, 82, 91.4, 146, $24,293.

8. (11) Jason Leffler, Toyota, 82, 94.4, 147, $23,918.

9. (34) David Ragan, Ford, 82, 83.4, 138, $17,775.

10. (28) Brad Coleman, Ford, 82, 80.6, 134, $27,343.

11. (10) Max Papis, Chevrolet, 82, 80, 130, $23,393.

12. (9) Ryan Newman, Dodge, 82, 100.7, 127, $16,650.

13. (14) Mike Bliss, Chevrolet, 82, 71.4, 124, $23,818.

14. (13) Jeff Burton, Chevrolet, 82, 109.1, 131, $16,450.

15. (35) David Reutimann, Toyota, 82, 72, 123, $16,725.

16. (31) Bobby Hamilton Jr., Ford, 82, 51, 115, $23,193.

17. (21) Kelly Bires, Ford, 82, 59.4, 112, $22,743.

18. (30) Mike Wallace, Toyota, 82, 62, 109, $22,668.

19. (2) Robby Gordon, Dodge, 82, 85.6, 106, $16,425.

20. (26) Brian Simo, Chevrolet, 82, 59.2, 103, $23,543.

21. (37) Kenny Wallace, Chevrolet, 82, 55.8, 100, $22,493.

22. (19) Patrick Carpentier, Dodge, 82, 52.7, 97, $22,443.

23. (17) Clint Bowyer, Chevrolet, 82, 69.5, 94, $16,300.

24. (39) Morgan Shepherd, Chevrolet, 81, 40.1, 91, $22,268.

25. (15) Carl Edwards, Ford, 81, 76.2, 88, $16,925.

26. (33) Stanton Barrett, Chevrolet, 81, 42.4, 85, $22,173.

27. (22) Boris Said, Ford, 81, 72.2, 82, $22,118.

28. (25) Steve Wallace, Chevrolet, out of gas, 79, 59.8, 79, $22,048.

29. (3) Jimmie Johnson, Chevrolet, out of gas, 78, 116.7, 81, $15,545.

30. (18) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 78, 80, 73, $15,760.

31. (36) Landon Cassill, Chevrolet, 76, 46.3, 70, $21,943.

32. (24) Jason Keller, Chevrolet, transmission, 68, 56.5, 67, $21,883.

33. (42) Stan Barrett, Chevrolet, clutch, 61, 31.9, 64, $21,848.

34. (4) Denny Hamlin, Toyota, ignition, 59, 73.2, 61, $15,320.

35. (41) Wheeler Boys, Chevrolet, accident, 41, 29.3, 58, $21,753.

36. (8) Sam Hornish Jr., Dodge, accident, 40, 68.5, 55, $15,250.

37. (32) Antonio Perez, Dodge, accident, 39, 37.2, 52, $15,210.

38. (23) P.J. Jones, Dodge, overheating, 23, 45.7, 49, $21,623.

39. (43) Stan Silva Jr., Chevrolet, accident, 21, 36.1, 46, $15,120.

40. (40) Brandon Whitt, Ford, brakes, 8, 33, 43, $15,035.

41. (38) Dale Quarterley, Chevrolet, overheating, 7, 34.5, 40, $15,000.

42. (27) Michael McDowell, Chevrolet, brakes, 3, 31.4, 37, $21,433.

43. (29) Chris Cook, Chevrolet, suspension, 0, 33.5, 34, $21,362.

Print Email

/sports
 
Sponsored by:

Connect with Us