Auto racing

Font Size:
Default font size
Larger font size

Craftsman Truck

Kroger 200

Saturday

At Martinsville Speedway

Martinsville, Va.

Lap length: .526 miles

(Start position in parentheses)

1. (5) Johnny Benson, Toyota, 200 laps, 134.4 rating, 190 points, $52,725.

2. (6) Dennis Setzer, Dodge, 200, 114.4, 170, $30,250.

3. (7) Rick Crawford, Ford, 200, 110.5, 165, $23,020.

4. (13) Kyle Busch, Toyota, 200, 102, 160, $11,010.

5. (2) Todd Bodine, Toyota, 200, 102.4, 155, $11,885.

6. (29) T.J. Bell Jr., Chevrolet, 200, 78.9, 150, $10,360.

7. (32) Scott Speed, Toyota, 200, 69.1, 146, $11,210.

8. (17) Matt Crafton, Chevrolet, 200, 83.9, 142, $10,160.

9. (16) Sam Hornish Jr., Dodge, 200, 83.9, 138, $7,860.

10. (8) Timothy Peters, Dodge, 200, 85.6, 134, $9,860.

11. (15) Jack Sprague, Toyota, 200, 74.9, 130, $10,010.

12. (22) Mike Skinner, Toyota, 200, 71.9, 127, $9,885.

13. (11) Shelby Howard, Chevrolet, 200, 77.3, 124, $9,835.

14. (23) Brian Scott, Toyota, 200, 64.9, 121, $9,785.

15. (3) Kevin Harvick, Chevrolet, 200, 110.1, 118, $9,585.

16. (10) Terry Cook, Toyota, 200, 80.8, 115, $8,610.

17. (18) Jason White, Toyota, 200, 60, 112, $9,560.

18. (9) Jamie McMurray, Ford, 200, 83.5, 109, $8,560.

19. (14) Erik Darnell, Ford, 200, 57.1, 106, $9,660.

20. (26) Ben Stancill, Chevrolet, 200, 47, 103, $8,860.

21. (19) J.R. Fitzpatrick Jr., Chevrolet, 200, 45.5, 100, $7,135.

22. (27) Brendan Gaughan, Ford, 200, 66.6, 97, $9,360.

23. (33) Johnny Sauter, Chevrolet, 200, 41.4, 94, $9,335.

24. (30) Chad McCumbee, Chevrolet, 199, 43.9, 91, $9,310.

25. (4) Colin Braun, Ford, 198, 71.7, 88, $9,260.

26. (35) Hermie Sadler, Chevrolet, 198, 31, 85, $6,985.

27. (28) Ryan Lawler, Dodge, 198, 34.1, 82, $6,910.

28. (12) Donny Lia, Chevrolet, 198, 81.4, 79, $6,885.

29. (1) Ron Hornaday Jr., Chevrolet, 197, 123.6, 86, $11,635.

30. (21) Jon Wood, Ford, 195, 48.1, 73, $6,810.

31. (25) Jeff Green, Chevrolet, accident, 191, 43, 70, $6,360.

32. (34) Chris Jones, Chevrolet, 190, 28, 67, $6,335.

33. (24) David Starr, Toyota, accident, 174, 48.5, 64, $6,310.

34. (31) Dustin Skinner, Toyota, accident, 74, 35.2, 61, $6,260.

35. (36) Nick Tucker, Dodge, brakes, 60, 25, 58, $6,235.

36. (20) Sean Caisse, Toyota, accident, 44, 45, 55, $6,202.

Race Statistics

Winner's Average Speed: 68.213 mph.

Time of Race: 1 hour, 32 minutes, 32 seconds.

Margin of Victory: 0.785 seconds.

Caution Flags: 9 for 44 laps.

Lead Changes: 1 among 2 drivers.

Lap Leaders: R.Hornaday Jr. 1-154; J.Benson 155-200.

Print Email

/sports
 
Sponsored by:

Connect with Us